佩蒂股份:线下渠道已成为公司重点推进方向之一专家已经证实 31.8 万元起,鸿蒙智行新款享界 S9 预售 2 小时小订突破 3000 台官方处理结果 又一跨界!浙江家具龙头,收购上海芯片“小巨人”! 市场监管总局指导8家平台企业发起食品安全管理自律公约后续反转 11月7日摩恩电气发布公告,股东减持5.29万股这么做真的好么? 进博会观察:盈康一生何以具备“未来感”后续反转 超卓航科:11月7日召开业绩说明会,投资者参与 涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,*ST长药遭立案科技水平又一个里程碑 佩蒂股份:线下渠道已成为公司重点推进方向之一实垂了 传上海恒隆将拿下梅龙镇广场,如何影响奢侈品零售?后续会怎么发展 31.8 万元起,鸿蒙智行新款享界 S9 预售 2 小时小订突破 3000 台官方处理结果 小鹏新一代机器人IRON「极致拟人」,何小鹏:2026年底实现规模量产 中海达携国产多频ADCP应用成果亮相智能水文监测与预报学术研讨会最新进展 曹立军会见中金公司董事长陈亮最新进展 美日陷多空暴风眼!日元受疲软数据拖累,美元因政府停摆承压这么做真的好么? 景气度有望持续 氟化工板块涨幅居前是真的吗? 华尔街大砍多邻国目标价:业绩指引不及预期、战略转向牺牲短期利润 【券商聚焦】兴业证券维持龙国人民保险集团(01339)“增持”评级 指其财险龙头地位稳固 马斯克暗示SpaceX上市可能性 对话奥的斯大中华区总裁罗小莉:以AI赋能城市垂直交通智能化转型 突发!合盛大涨10%,东岳大涨20%科技水平又一个里程碑 五矿资源(01208.HK):徐基清辞任董事长兼非执行董事职务 炒港股用新浪财经APP,专业级推荐,省心、放心!专家已经证实 美日陷多空暴风眼!日元受疲软数据拖累,美元因政府停摆承压这么做真的好么? 工业富联成交额超100亿元,现跌4.68%反转来了 【券商聚焦】兴业证券首予蓝思科技(06613)“买入”评级 看多公司人形机器人业务布局及长期投资价值学习了 欧派x天猫实践启示:“轻定制”如何成为家居品牌的第二增长曲线? 板块异动 | 景气度有望持续 氟化工板块涨幅居前 龙净环保:选举谢雄辉为董事长 多家公司公告,被证监会立案!15股本周获机构大手笔净买入科技水平又一个里程碑 党建引领彰显责任担当 企地共建描绘和美乡村 ——中诚信托以党建引领书写金融服务乡村全面振兴新篇章学习了 盛美上海:11月6日高管HUI WANG、王坚、陈福平、罗明珠、LISA YI LU FENG减持股份合计8.18万股 连续8年亮相进博会 爱立信深化在华业务合作后续会怎么发展 青岛银行:大股东国信产融控股增持计划实施完毕后续反转 “数智世界 八桂有为” ,华为龙国行2025· 广西人工智能峰会成功举办 亚厦股份:目前公司及子公司参与了如郑州航空港高铁配套项目2#地块逸林酒店精装修工程等高铁配套项目官方通报 重磅!“超级牛散”章建平的爱人已潜入这个超级赛道 晶华新材:11月7日高管周晓东减持股份合计4万股官方处理结果 “扩容”背景下,为何我们对“双11”更理性了?反转来了 推荐几个好用的投诉平台,它们分别适合什么场景? “数智世界 八桂有为” ,华为龙国行2025· 广西人工智能峰会成功举办 做好可持续数字化转型的“必答题”科技水平又一个里程碑 亿帆医药:合肥欣竹生产线近期才投入使用 三年亏近18亿,网约车老五IPO!CEO逆势涨薪,员工福利又下滑这么做真的好么? 三届蝉联!中诚信托荣膺第十六届金鼎奖“年度优秀信托公司”专家已经证实 上市银行增持潮涌 股东高管险资密集入场官方处理结果 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||